Update iulie 21, 2021 Numărul cazurilor de coronavirus a sărit peste 100 pentru prima oară în ultima lună. 102 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, după peste 27.000 de teste.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 102 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21282 | 0 | 0,01 |
2. | Arad | 23695 | 1 | 0,03 |
3. | Argeș | 27484 | 1 | 0,03 |
4. | Bacău | 26106 | 2 | 0,02 |
5. | Bihor | 29290 | 0 | 0 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11895 | 1 | 0,03 |
7. | Botoșani | 14200 | 1 | 0,02 |
8. | Brașov | 43692 | -1** | 0,01 |
9. | Brăila | 13302 | 0 | 0,01 |
10. | Buzău | 12592 | 1 | 0,02 |
11. | Caraș-Severin | 11493 | 0 | 0,01 |
12. | Călărași | 10065 | 0 | 0,01 |
13. | Cluj | 57669 | 3 | 0,06 |
14. | Constanța | 42990 | -1** | 0,03 |
15. | Covasna | 8558 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22511 | 0 | 0,01 |
17. | Dolj | 26718 | 2 | 0,03 |
18. | Galați | 27671 | 0 | 0,01 |
19. | Giurgiu | 11034 | 1 | 0,01 |
20. | Gorj | 9220 | 0 | 0,02 |
21. | Harghita | 8292 | 0 | 0,01 |
22. | Hunedoara | 22888 | 3 | 0,03 |
23. | Ialomița | 10796 | 0 | 0,01 |
24. | Iași | 42482 | 5 | 0,04 |
25. | Ilfov | 45182 | 6 | 0,07 |
26. | Maramureș | 20436 | 2 | 0,02 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0 |
28. | Mureș | 23990 | 2 | 0,01 |
29. | Neamț | 18994 | 1 | 0,01 |
30. | Olt | 14633 | 1 | 0,01 |
31. | Prahova | 35486 | 3 | 0,04 |
32. | Satu Mare | 13036 | 1 | 0,06 |
33. | Sălaj | 10953 | 2 | 0,01 |
34. | Sibiu | 26526 | 2 | 0,02 |
35. | Suceava | 24236 | 0 | 0,01 |
36. | Teleorman | 13732 | 0 | 0,04 |
37. | Timiș | 54408 | 9 | 0,04 |
38. | Tulcea | 8444 | 1 | 0,02 |
39. | Vaslui | 16004 | 4 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16455 | 0 | 0,01 |
41. | Vrancea | 10694 | 0 | 0 |
42. | Mun. București | 183866 | 17 | 0,05 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
536* | 32 | |
TOTAL | 1.081.875 | 102 |
Până astăzi, 34.260 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 20.07.2021 (10:00) – 21.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP 2 decese (1 bărbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Arad și Brașov.
Dintre cele 2 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 70-79 ani și 1 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Ambele decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 258. Dintre acestea, 38 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrat 8.578.335 de teste RT-PCR și 1.706.823 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.069 de teste RT-PCR (6.429 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.640 la cerere) și 14.095 de teste rapide antigenice.